Profil Singkat Program Studi
Uraian | |||||||
Manajemen | Ekonomi Pembangunan | Akuntansi | |||||
Jabatan Fungsional | Lektor Kepala | 0 | 1 | 0 | |||
Lektor | 16 | 5 | 5 | ||||
Asisten Ahli | 2 | 6 | 1 | ||||
Tenaga Pengajar | 3 | 1 | 3 | ||||
Pendidikan Dosen | S3 | 1 | 2 | 1 | |||
S2 | 20 | 12 | 7 | ||||
Sedang Studi | 2 | 3 | 1 | ||||
Kompetensi Dosen Berdasarkan Konsentrasi | |||||||
Manajemen | MSDM | Manajemen Pemasaran | Manajemen Keuangan | Manajemen Operasional | |||
7 | 9 | 4 | 1 | ||||
Ekonomi Pembangunan | Ekonomi Kependudukan | Ekonomi Publik | Ekonomi Moneter | Ekonomi Regional | |||
3 | 3 | 3 | 4 | ||||
Akuntansi | Akuntansi Keuangan | Akuntansi Publik | |||||
2 | 5 | ||||||
Jumlah Mahasiswa | |||||||
Manajemen | Tahun Angkatan | ||||||
Total | Aktif | Non-Aktif | Lulus | Keluar | |||
2021 | 108 | 104 | 4 | 0 | 0 | ||
2020 | 116 | 110 | 16 | 0 | 0 | ||
2019 | 118 | 106 | 12 | 0 | 0 | ||
2018 | 102 | 90 | 12 | 0 | 0 | ||
2017 | 79 | 53 | 21 | 3 | 2 | ||
2016 | 72 | 14 | 27 | 31 | 0 | ||
2015 | 39 | 2 | 7 | 29 | 1 | ||
2014 | 202 | 11 | 74 | 111 | 6 | ||
Ekonomi Pembangunan | Tahun Angkatan | ||||||
Total | Aktif | Non-Aktif | Lulus | Keluar | |||
2021 | 69 | 68 | 1 | 0 | 0 | ||
2020 | 76 | 69 | 7 | 0 | 0 | ||
2019 | 66 | 60 | 6 | 0 | 0 | ||
2018 | 77 | 62 | 15 | 0 | 0 | ||
2017 | 81 | 48 | 31 | 2 | 0 | ||
2016 | 70 | 8 | 23 | 39 | 0 | ||
2015 | 75 | 2 | 24 | 49 | 0 | ||
2014 | 94 | 3 | 46 | 44 | 1 | ||
Akuntansi | Tahun Angkatan | ||||||
Total | Aktif | Non-Aktif | Lulus | Keluar | |||
2021 | 71 | 68 | 3 | 0 | 0 | ||
2020 | 69 | 62 | 7 | 0 | 0 | ||
2019 | 74 | 62 | 11 | 0 | 1 | ||
2018 | 62 | 56 | 6 | 0 | 0 | ||
2017 | 76 | 44 | 24 | 7 | 1 | ||
2016 | 73 | 19 | 22 | 31 | 1 | ||
2015 | 77 | 4 | 20 | 50 | 3 | ||
Data Alumni | Jenis Kelamin | ||||||
Jumlah Responden | Prodi | Tahun Lulus | Laki-laki | Perempuan | |||
Ekonomi Pembangunan | 2019 | 22 | 41 | ||||
2020 | 18 | 23 | |||||
Manajemen | 2019 | 50 | 52 | ||||
2020 | 21 | 22 | |||||
Akuntansi | 2019 | 7 | 30 | ||||
2020 | 7 | 19 | |||||
Berdasarkan Masa Studi Tahun 2020 | |||||||
<8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | >12 | ||
Ekonomi Pembangunan | 0 | 26 | 10 | 0 | 0 | 5 | |
Manajemen | 0 | 12 | 6 | 0 | 7 | 18 | |
Akuntansi | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
Sumber Data Dosen: Rapat Kerja Fakultas Ekonomi 2021 Sumber Data Mahasiswa: sia.unsam.ac.id Data Alumni tracerstudy.unsam.ac.id |